Viikinkiajan kuninkaat
Näiltä sivuilta löytyvät Tanskan, Norjan ja Ruotsin viikinkiajan kuninkaiden sukupuut sekä Kiovan Rusin ruhtinaiden sukupuu ja Normandian jaarlien sukupuu Wilhelm Valloittajaan asti.
|
|
Ruotsin kuninkaat | ![]() |
Tanskan kuninkaat |
![]() |
Norjan kuninkaat | ![]() |
Kiovan Rusin ruhtinaat |
|
|
Normandian jaarlit |
Lyhenteiden selitykset
| Kuollut väkivaltaisesti | |
| (->n) | Katso kyseisen maan hallitsijoiden sukupuu, taulu n |
| (DK) |
Tanskan kuninkaan alainen |
| Alleviivattu nimi | Hallitsija |
| BYS | Bysantin keisari |
| BÖÖM | Böömin herttua |
| DK | Tanskan kuningas |
| EN | Englannin kuningas |
| HLJ | Hladen jaarli |
| JRLNO | Norjan Jaarli |
| kast. | Kasteessa annettu kristillinen nimi ja kristityksi kääntymisen vuosi |
| KIOV | Kiovan ruhtinas |
| LGJ | Länsi-Göötanmaan jaarli |
| MARK | Markkreivi |
| Musta katkoviiva | Puoliso |
| NO | Norjan kuningas |
| NRM | Normandian jaarli / Rouenin kreivi |
| Numero nimen edessä | Avioliiton järjestysnumero |
| Numero nimen jälkeen hakasuluissa | Jos toinen vanhemmista oli useita kertoja naimisissa, kirjain kertoo, minkä puolison jälkeläinen lapsi on. |
| NVG | Novgorodin ruhtinas |
| Oranssi katkoviiva | Suhde, eivät naimisissa |
| PIAST | Puolan Piast-herttua tai Piast-sukuun kuuluva kuningas |
| RUS | Kiovan Rusin suuriruhtinas |
| SAKS | Läntinen keisari (Saksalais-Roomalaisen keisarikunnan keisari) |
| SKR | Skaran jaarli |
| SKÅ | Skånen jaarli |
| St. | Julistettu pyhimykseksi |
| SWE |
Ruotsin kuningas |
| SVT | Svitjodin jaarli |
| Vaakuna nimen vieressä | Ks. kyseisen maan hallitsijoiden sukupuu |
| Viiva | Jälkeläinen |
| x | Avioliiton solmimisajankohta sekä purkautumisajankohta, mikäli liitto päättyi eroon. |
| YO | Yorkin (Jorvik) kuningas |





